IMPORTANT DISCLAIMER: All content on this site is for educational & entertainment purposes only. Nothing herein constitutes investment, trading, or financial advice. Hypothetical or simulated performance results have certain limitations.

← All Market Notes

SPXW 0DTE — DXLink Gamma/GEX Historical Research — November 13, 2026

SPXW 0DTE — DXLink Provider Gamma/GEX

HISTORICAL RESEARCH — NOT LIVE OR SYNCHRONIZED. SIGNAL HOLD.

November 13, 2026. 233 freshness holds of 492 contracts; 214.262 seconds provider observation spread. No current entry/exit signal. Dealer positioning is inferred from call-positive/put-negative OI, not observed.

SPXW Intraday GEX

MetricHistorical valueMeaning
Observation range (ET)2026-11-13 15:32:20 EST to 2026-11-13 15:35:54 ESTAsynchronous provider observations
Reference SPX spot7,547.980Median of recorded provider spots, not current
Call Wall7,550.00Highest magnitude call-side GEX strike
Put Wall7,550.00Highest magnitude put-side GEX strike
Zero GammaUNAVAILABLESpot-dependent scenario curve not validated
Signed net GEX ($/1%)-17,756,816,685OI-based call-positive/put-negative model
Independent gamma validationHOLDModel disagreements; not calibrated sigma confidence bands
SignalHOLDHistorical levels are not actionable

SPXW historical GEX by strike — DXLink Provider Gamma/GEX

Historical GEX ($ per 1% move), provider observations from multiple times. Rows show signed net by strike.

StrikeSigned $/1%Relative magnitude
7,400.00-71,695
7,405.00-267,713
7,415.00-62,240
7,420.00-1,428,571
7,430.00-5,460,926
7,435.00-753,830
7,445.00-6,037,427
7,450.00-45,358,259
7,460.00-32,783,583
7,465.00-23,685,727
7,475.00-144,516,146
7,480.00-83,000,748
7,490.00-80,773,953
7,495.00-106,873,538
7,505.00-92,647,201
7,510.00-185,760,497
7,520.00-342,942,146
7,525.00-647,642,156
7,535.00-661,617,575
7,540.00-1,692,445,084
7,550.00 ⟵ Call Wall ⟵ Put Wall-3,732,516,787
7,555.00-1,184,982,673
7,565.00-331,010,190
7,570.00-551,529,182
7,580.00-201,815,813
7,585.00-73,533,777
7,595.00-67,230,619
7,600.00-3,870,650
7,610.0025,972,095
7,615.0012,017,292
7,625.008,317,240
7,630.004,463,673
7,640.00491,656
7,645.001,015,523
7,655.00350,013
7,660.00143,458
7,670.0016,404
7,675.004,285
7,685.00551
7,695.00124
SPX ThinkScript — Historical Reference

Download SPXW DXLink + Black–Scholes ThinkScript (.ts)

This study plots historical November 13, 2026 levels. Snapshot quality: HOLD. It is not a live trading signal or a validated Thinkorswim compilation.

SPXW ThinkScript (chart reference only)

The SPX chart study below plots both historical DXLink and Black–Scholes walls. It has explicit HOLD labels. Save the complete source as SPXW_20261113_DXLink_BS_HISTORICAL.ts and import into Thinkorswim. This historical study is not a dynamically refreshed live feed.

Show / copy ThinkScript (.ts) source
# GEX Trader — SPX / SPXW 0DTE historical research | 2026-11-13
# Original provider observations: 2026-11-13 15:32:20 EST through 2026-11-13 15:35:54 EST
# Source: 492 SPXW options; 233 freshness holds; not a live snapshot.
# DXLink primary; Black-Scholes comparison. Zero Gamma unavailable.
# Call-positive/put-negative OI proxy: dealer inventory not observed.
# Use on an SPX chart. These levels are historical and NOT trade signals.
declare upper;
input showDXLinkLevels = yes;
input showBSLevels = yes;
input showHistoricalLevels = yes;
input recommendedRefreshBps = 25.0;
input requiredRefreshBps = 50.0;
def historicalSpot = 7547.98000;
def dxCall = 7550.00000;
def dxPut = 7550.00000;
def bsCall = 7550.00000;
def bsPut = 7550.00000;
def displacementBps = if historicalSpot != 0 then AbsValue(close / historicalSpot - 1) * 10000 else Double.NaN;
plot DXLinkCallWall = if showHistoricalLevels and showDXLinkLevels then dxCall else Double.NaN;
DXLinkCallWall.SetDefaultColor(Color.GREEN);
DXLinkCallWall.SetLineWeight(2);
DXLinkCallWall.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.HORIZONTAL);
plot DXLinkPutWall = if showHistoricalLevels and showDXLinkLevels then dxPut else Double.NaN;
DXLinkPutWall.SetDefaultColor(Color.RED);
DXLinkPutWall.SetLineWeight(2);
DXLinkPutWall.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.HORIZONTAL);
plot BSCallWall = if showHistoricalLevels and showBSLevels then bsCall else Double.NaN;
BSCallWall.SetDefaultColor(Color.CYAN);
BSCallWall.SetStyle(Curve.SHORT_DASH);
plot BSPutWall = if showHistoricalLevels and showBSLevels then bsPut else Double.NaN;
BSPutWall.SetDefaultColor(Color.MAGENTA);
BSPutWall.SetStyle(Curve.SHORT_DASH);
AddLabel(yes, "SPXW 2026-11-13 HISTORICAL / SNAPSHOT HOLD / NOT LIVE", Color.RED);
AddLabel(yes, "DXLink Call Wall " + AsPrice(dxCall) + " | Put Wall " + AsPrice(dxPut), Color.YELLOW);
AddLabel(yes, "BS Call Wall " + AsPrice(bsCall) + " | Put Wall " + AsPrice(bsPut), Color.CYAN);
AddLabel(yes, "Zero Gamma: UNAVAILABLE (requires spot-dependent curve)", Color.GRAY);
AddLabel(yes, "Historical snapshot spot: " + AsPrice(historicalSpot), Color.GRAY);
AddLabel(yes, "Drift from historical spot: " + Round(displacementBps, 1) + " bps (NOT real-time freshness)", Color.ORANGE);
AddLabel(yes, if displacementBps >= requiredRefreshBps then "RECAPTURE REQUIRED (historical reference)" else if displacementBps >= recommendedRefreshBps then "RECAPTURE RECOMMENDED (historical reference)" else "HISTORICAL LEVELS ONLY", Color.ORANGE);
AddLabel(yes, "Source 233/492 freshness holds | no current trading signal", Color.RED);

Contract-level supporting data

All 492 contracts, strikes, timestamps, ±1σ theoretical underlying ranges and gamma differences appear below. The ±1σ price range is not a confidence interval for model gamma.

Show 492-contract detail table
Contract Strike Side Provider observation (ET) Provider SPX OI IV DXLink gamma DXLink GEX $/1% Gamma disagreement % Absolute GEX disagreement $ Price −1σ Price +1σ Source freshness Age at export (s)
.SPXW261113C6800 6,800.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 4.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 HOLD_STALE_GREEKS 1,277.620399
.SPXW261113P6800 6,800.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 2,911.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 HOLD_STALE_GREEKS 1,277.620399
.SPXW261113C6810 6,810.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 HOLD_STALE_GREEKS 1,277.620399
.SPXW261113P6810 6,810.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 277.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 HOLD_STALE_GREEKS 1,278.651399
.SPXW261113C6820 6,820.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 HOLD_STALE_GREEKS 1,278.651399
.SPXW261113P6820 6,820.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 565.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 HOLD_STALE_GREEKS 1,278.651399
.SPXW261113C6825 6,825.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 HOLD_STALE_GREEKS 1,278.651399
.SPXW261113P6825 6,825.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 1,078.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 HOLD_STALE_GREEKS 1,277.620399
.SPXW261113C6830 6,830.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6830 6,830.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 557.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6840 6,840.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 325.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6840 6,840.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 253.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C6850 6,850.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 1.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6850 6,850.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 1,107.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C6860 6,860.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6860 6,860.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 184.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C6870 6,870.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6870 6,870.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 264.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6875 6,875.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6875 6,875.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 2,567.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6880 6,880.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6880 6,880.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 450.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6890 6,890.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 50.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6890 6,890.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 326.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6900 6,900.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 21.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6900 6,900.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 3,851.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C6910 6,910.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6910 6,910.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 368.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C6920 6,920.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6920 6,920.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 161.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6925 6,925.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6925 6,925.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 644.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C6930 6,930.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6930 6,930.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 392.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6935 6,935.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6935 6,935.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 43.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C6940 6,940.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6940 6,940.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 238.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6945 6,945.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6945 6,945.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 53.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C6950 6,950.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 3.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6950 6,950.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 2,189.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C6955 6,955.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6955 6,955.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 51.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6960 6,960.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 1.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6960 6,960.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 409.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C6965 6,965.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6965 6,965.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 192.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6970 6,970.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6970 6,970.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 315.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C6975 6,975.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 138.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6975 6,975.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 1,453.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6980 6,980.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 1.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6980 6,980.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 323.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C6985 6,985.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6985 6,985.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 76.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6990 6,990.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P6990 6,990.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 1,359.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C6995 6,995.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P6995 6,995.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 2,178.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C7000 7,000.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 3,693.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P7000 7,000.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 7,753.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C7005 7,005.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P7005 7,005.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 548.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C7010 7,010.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 8.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P7010 7,010.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 520.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C7015 7,015.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P7015 7,015.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 398.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C7020 7,020.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 1.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P7020 7,020.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 627.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C7025 7,025.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P7025 7,025.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 8,376.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C7030 7,030.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P7030 7,030.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 2,216.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C7035 7,035.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 0.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P7035 7,035.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 204.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C7040 7,040.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 107.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P7040 7,040.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 556.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C7045 7,045.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P7045 7,045.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 48.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C7050 7,050.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 8.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P7050 7,050.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 5,444.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C7055 7,055.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P7055 7,055.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 515.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C7060 7,060.00 C 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 7.00 0.458965 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.524531 7,571.435469 PASS 1,277.620399
.SPXW261113P7060 7,060.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 316.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C7065 7,065.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P7065 7,065.00 P 2026-11-13 15:35:54.316000 EST 7,547.980000 106.00 0.458950 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.525332 7,571.434668 PASS 1,277.620399
.SPXW261113C7070 7,070.00 C 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 0.00 0.455556 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113P7070 7,070.00 P 2026-11-13 15:35:53.285000 EST 7,548.100000 241.00 0.455556 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,524.810100 7,571.389900 PASS 1,278.651399
.SPXW261113C7075 7,075.00 C 2026-11-13 15:34:15.449000 EST 7,546.560000 5.00 0.520788 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,519.055232 7,574.064768 HOLD_STALE_GREEKS 1,376.487399
.SPXW261113P7075 7,075.00 P 2026-11-13 15:34:15.449000 EST 7,546.560000 1,174.00 0.520788 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,519.055232 7,574.064768 HOLD_STALE_GREEKS 1,376.487399
.SPXW261113C7080 7,080.00 C 2026-11-13 15:34:36.101000 EST 7,546.820000 3.00 0.520368 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,519.520857 7,574.119143 HOLD_STALE_GREEKS 1,355.835399
.SPXW261113P7080 7,080.00 P 2026-11-13 15:34:36.101000 EST 7,546.820000 380.00 0.520368 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,519.520857 7,574.119143 HOLD_STALE_GREEKS 1,355.835399
.SPXW261113C7085 7,085.00 C 2026-11-13 15:34:15.449000 EST 7,546.560000 0.00 0.520788 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,519.055232 7,574.064768 HOLD_STALE_GREEKS 1,376.487399
.SPXW261113P7085 7,085.00 P 2026-11-13 15:34:15.449000 EST 7,546.560000 240.00 0.520788 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,519.055232 7,574.064768 HOLD_STALE_GREEKS 1,376.487399
.SPXW261113C7090 7,090.00 C 2026-11-13 15:34:36.101000 EST 7,546.820000 0.00 0.520368 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,519.520857 7,574.119143 HOLD_STALE_GREEKS 1,355.835399
.SPXW261113P7090 7,090.00 P 2026-11-13 15:34:15.449000 EST 7,546.560000 302.00 0.520788 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,519.055232 7,574.064768 HOLD_STALE_GREEKS 1,376.487399
.SPXW261113C7095 7,095.00 C 2026-11-13 15:34:15.449000 EST 7,546.560000 0.00 0.520788 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,519.055232 7,574.064768 HOLD_STALE_GREEKS 1,376.487399
.SPXW261113P7095 7,095.00 P 2026-11-13 15:34:36.101000 EST 7,546.820000 73.00 0.520368 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,519.520857 7,574.119143 HOLD_STALE_GREEKS 1,355.835399
.SPXW261113C7100 7,100.00 C 2026-11-13 15:34:15.449000 EST 7,546.560000 80.00 0.520788 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,519.055232 7,574.064768 HOLD_STALE_GREEKS 1,376.487399
.SPXW261113P7100 7,100.00 P 2026-11-13 15:34:15.449000 EST 7,546.560000 4,283.00 0.520788 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,519.055232 7,574.064768 HOLD_STALE_GREEKS 1,376.487399
.SPXW261113C7105 7,105.00 C 2026-11-13 15:34:36.101000 EST 7,546.820000 1.00 0.520368 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,519.520857 7,574.119143 HOLD_STALE_GREEKS 1,355.835399
.SPXW261113P7105 7,105.00 P 2026-11-13 15:34:36.101000 EST 7,546.820000 450.00 0.520368 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,519.520857 7,574.119143 HOLD_STALE_GREEKS 1,355.835399
.SPXW261113C7110 7,110.00 C 2026-11-13 15:34:15.449000 EST 7,546.560000 18.00 0.520788 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,519.055232 7,574.064768 HOLD_STALE_GREEKS 1,376.487399
.SPXW261113P7110 7,110.00 P 2026-11-13 15:34:36.101000 EST 7,546.820000 591.00 0.520368 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,519.520857 7,574.119143 HOLD_STALE_GREEKS 1,355.835399
.SPXW261113C7115 7,115.00 C 2026-11-13 15:34:36.101000 EST 7,546.820000 2.00 0.520368 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,519.520857 7,574.119143 HOLD_STALE_GREEKS 1,355.835399
.SPXW261113P7115 7,115.00 P 2026-11-13 15:34:15.449000 EST 7,546.560000 706.00 0.520788 0.000000 -0.00 N/A 0.00 7,519.055232 7,574.064768 HOLD_STALE_GREEKS 1,376.487399
.SPXW261113C7120 7,120.00 C 2026-11-13 15:34:36.101000 EST 7,546.820000 1.00 0.520368 0.000000 0.00 N/A 0.00 7,519.520857 7,574.119143 HOLD_STALE_GREEKS 1,355.835399
